種類 | 品名 | 允許國别 | 單位 | HS編碼 | 最惠國關稅 | 增值稅/消費稅 | 監管條件 |
糧食作(zuò)物 | 小(xiǎo)麥 | 哈薩克斯坦/蒙古/俄羅斯東部部分州 | 千克 | 1001 | 1%/65% | 9% | 進口法檢,關稅配額證明(míng),國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 |
大(dà)豆 | 俄羅斯/烏克蘭/哈薩克斯坦 | 千克 | 1201 | 3% | 9% | 進口法檢,自動進口許可(kě)證,國外糧倉注冊,進出口商備案,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
稻谷 | 俄羅斯 | 千克 | 1006 | 1%/65% | 9% | 進口法檢,關稅配額證明(míng),國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
玉米 | 俄羅斯/烏克蘭/哈薩克斯坦 | 千克 | 1005 | 1%/65% | 9% | 進口法檢,關稅配額證明(míng),國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
小(xiǎo)麥面粉 | 哈薩克斯坦/俄羅斯/吉爾吉斯 | 千克 | 1101 | 6%/65% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産企業注冊,關稅配額證明(míng),進出口商備案 | |
大(dà)麥 | 蒙古/烏克蘭/哈薩克斯坦/俄羅斯 | 千克 | 10039000 | 3% | 9% | 進口法檢,自動進口許可(kě)證,國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
谷子 | 吉爾吉斯斯坦 | 千克 | 10082900 | 2% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
綠豆 | 烏茲别克斯坦 | 千克 | 07133190 | 3% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外糧倉注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
幹芸豆 | 吉爾吉斯斯坦 | 千克 | 07133390 | 7.5 | 9% | 進口法檢,進出口商備案,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
燕麥 | 俄羅斯 | 千克 | 10049000 | 2% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産企業注冊,進出口商備案,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
荞麥 | 俄羅斯 | 千克 | 10081000 | 2% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産企業注冊,進出口商備案,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
大(dà)米粉 | 俄羅斯 | 千克 | 1102 | 9%/40% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産企業注冊,關稅配額證明(míng),進出口商備案 | |
幹豆粉(除大(dà)豆以外的其他豆類) | 俄羅斯 | 千克 | 11061000 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
大(dà)豆粉 | 俄羅斯 | 千克 | 12081000 | 9% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
油料作(zuò)物及預包裝油品 | 豆油/菜籽油 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 15079000 | 9% | 9% | 進口法檢,自動進口許可(kě)證,進出口商備案 |
花(huā)生(shēng)油/棉籽油 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 15089000 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
葵花(huā)油/紅花(huā)油 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 15121900 | 9% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
橄榄油 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 15099000 | 10% | 13% | 進口法檢,自動進口許可(kě)證,進出口商備案 | |
葵花(huā)籽 | 哈薩克斯坦/俄羅斯 | 千克 | 12060090 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
葵花(huā)籽仁 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 12060090 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
紅花(huā)籽 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 12076090 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
油菜籽 | 蒙古/俄羅斯東部部分州 | 千克 | 1205 | 9% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,自動進口許可(kě)證,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
芝麻 | 烏茲别克斯坦 | 千克 | 12074090 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
亞麻籽 | 哈薩克斯坦/俄羅斯 | 12040000 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外生(shēng)産企業注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | ||
肉蛋奶類 | 鮮雞鴨鵝等非瀕危禽蛋 | 所有(yǒu)國家(jiā)都沒有(yǒu)開(kāi)放市場(chǎng) | 千克/個(gè) | 04072 | 20% | 9% | 不明(míng)确 |
鮮冷整頭半頭牛肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02011000 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
鮮冷凍牛肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0201/0202 | 12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
凍整頭半頭牛肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02021000 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
鮮冷凍馬肉 | 蒙古西部五省 | 千克 | 0205000090 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
鮮冷凍整半頭羔羊 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02041000 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
鮮冷凍整半頭綿羊肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0204 | 23% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
山(shān)羊肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02045000 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
其他鮮冷凍綿羊肉(不包含凍帶骨肉) | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 0204 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
牛羊肉熟制(zhì)品 | 蒙古西部五省 | 千克 | 1602 | 5% | 13% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍綿羊帶骨肉 | 哈薩克斯坦/蒙古西部五省 | 千克 | 02044200 | 12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
冷凍雞産品 | 俄羅斯 | 千克 | 02071200 | 鮮的20%,凍的整雞1.3元/千克,帶骨雞塊0.6元,去骨雞塊0.7元,雞爪1元,雞翼0.8元,其他雞尖雞肝等0.5元/千克 | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
熱處理(lǐ)後的牛羊乳食品(不含乳粉、奶油粉、乳清粉) | 俄羅斯 | 千克 | 0401奶和(hé)奶油 | 15% | 13% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
活體(tǐ)馬 | 吉爾吉斯斯坦/俄羅斯/哈薩克斯坦/蒙古 | 千克/頭 | 01012 | 0/10% | 9% | 進口法檢,隔離場(chǎng)45天隔離檢疫 | |
活體(tǐ)驢 | 吉爾吉斯斯坦/俄羅斯/哈薩克斯坦/蒙古 | 千克/頭 | 01013 | 0/10% | 9% | 進口法檢,隔離場(chǎng)46天隔離檢疫 | |
活體(tǐ)騾 | 吉爾吉斯斯坦/俄羅斯/蒙古 | 千克/頭 | 01019 | 0/10% | 9% | 進口法檢,隔離場(chǎng)47天隔離檢疫 | |
鮮冷豬肉 | 哈薩克? | 千克 | 02031 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
凍豬肉 | 哈薩克? | 千克 | 02032 | 12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊,自動進口許可(kě)證 | |
魚類 | 其他特定種類凍鲑科魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 |
凍貝加爾雅羅魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍鳊花(huā)魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍鳊魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍狗魚 | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍鯉魚 | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍梭羅魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
冷凍鮮鳊魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
冷凍鮮鲫魚(魚肝魚油除外) | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 0303 | 7%10%12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
其他鮮冷魚 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 0302899090 | 12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
其他凍魚 | 哈薩克斯坦/蒙古/俄羅斯/巴基斯坦 | 千克 | 0303899090 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍淡水(shuǐ)小(xiǎo)龍蝦 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 03061919 | 16% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
凍龍蝦 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 03061100 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,生(shēng)産商注冊 | |
飼料 | 菜籽粕 | 哈薩克斯坦/俄羅斯 | 千克 | 23064900 | 5% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 |
麥麸 | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 23023000 | 3% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊,濕熱處理(lǐ)口岸 | |
魚粉魚油等水(shuǐ)産動物蛋白 | 俄羅斯 | 千克 | 23099090 | 6.5 | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
豆粕 | 俄羅斯 | 千克 | 23040090 | 5% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
葵花(huā)籽粕 | 俄羅斯 | 千克 | 23063000 | 5% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
油菜籽粕 | 俄羅斯 | 千克 | 23064900 | 5% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
甜菜粕 | 俄羅斯 | 千克 | 23032000 | 5% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
豐年蟲卵 | 哈薩克斯坦/烏茲别克斯坦/俄羅斯 | 千克 | 0511919090 | 12% | 9% | 進口法檢,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案 | |
幹苜蓿 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 1214900001 | 9% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
供加工寵物食品用的禽副産品(雞爪,僅1家(jiā)) | 吉爾吉斯斯坦 | 千克 | 0207 | 1元/公斤 | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
水(shuǐ)飛薊籽 | 蒙古 | 千克 | 1211903999 | 6% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊,(國內(nèi)買方)定點加工企業備案,藥材進口資質,藥用/榨油用 | |
馬骨粉 | 蒙古 | 千克 | 05069090 | 12% | 9% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
天然飼草幹草 | 蒙古 | 千克 | 1214900002 | 9% | 0% | 進口法檢,國外生(shēng)産商注冊 | |
幹果 | 開(kāi)心果 | 吉爾吉斯斯坦 | 千克 | 08025 | 5% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 |
幹鷹嘴豆 | 哈薩克斯坦 | 千克 | 07132090 | 7% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
幹紅棗 | 吉爾吉斯斯坦/ | 千克 | 08134030 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
大(dà)棗 | 吉爾吉斯斯坦/ | 千克 | 0810909001 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
甜杏仁 | 哈薩克斯坦/烏茲别克斯坦/塔吉克/吉爾吉斯 | 千克 | 12129912 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
杏幹 | 塔吉克/吉爾吉斯/烏茲别克 | 千克 | 08131000 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
幹巴旦杏 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯 | 千克 | 08131000 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
幹去殼核桃 | 吉爾吉斯/烏茲别克斯坦 | 千克 | 08023200 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
幹核桃 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克 | 千克 | 08023100 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
幹松子 | 哈薩克斯坦/蒙古/俄羅斯 | 千克 | 0802903090 | 25% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
葡萄籽 | 烏茲别克斯坦 | 千克 | 1207999900 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
葡萄幹 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/烏茲别克 | 千克 | 08062000 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 | |
皮張及其他動物産品 | 海象牙 | 俄羅斯 | 千克 | 507100020 | 10% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案,瀕危物種 |
旱獺皮、貂子皮、狐狸皮、灰鼠皮、狼皮、麝鼠皮、水(shuǐ)貂皮、兔皮、紫貂皮、水(shuǐ)獺皮 | 俄羅斯 | 千克/張 | 4103909090 | 9% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
旱獺皮 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/ | 千克/張 | 4103909090 | 9% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
灰皮 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/土庫曼斯坦/蒙古/俄羅斯 | 千克/張 | 4101 | 5%8% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
浸酸皮 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/土庫曼斯坦/蒙古/俄羅斯 | 千克/張 | 4101 | 5%8% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
未經加工的蠶繭、蠶蛹、削口繭 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/土庫曼斯坦 | 千克 | 50010010 | 6% | 13% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
長吐 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦 | 千克 | 50030011 | 9% | 13% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
未經加工的蜂巢、蜂蠟、蜂膠 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/ | 千克 | 4100049 | 20% | 13% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
未經加工的馬屬動物(鬃)尾毛 | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 5102200090 | 9% | 13% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
原皮(牛羊) | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/土庫曼斯坦 | 千克 | 4101 | 5%8% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
原羊毛 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦 | 千克 | 510111 | 1%/38% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案,商務部關稅配額 | |
麝鼠皮 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/ | 千克 | 4103909090 | 9% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
馬屬動物皮張 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/蒙古 | 千克 | 4101 | 5%8% | 9% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
滞頭 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦 | 千克 | 50030011 | 9% | 13% | 進口法檢,境外生(shēng)産加工存放企業注冊登記,國內(nèi)加工存放生(shēng)産單位定點備案 | |
水(shuǐ)果蔬菜 | 檸檬(未公布果園、包裝廠名單) | 塔吉克/ | 千克 | 08055000 | 11% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外果園、包裝廠備案 |
櫻桃 | 塔吉克/吉爾吉斯/烏茲别克斯坦 | 千克 | 08092900 | 10% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外果園、包裝廠備案 | |
甜瓜 | 吉爾吉斯斯坦/ | 千克 | 080719 | 12% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外果園、包裝廠備案 | |
胡椒 | 俄羅斯 | 千克 | 0904110090、 0904120000 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外農場(chǎng)、包裝廠備案 | |
鮮冷蕨菜 | 俄羅斯 | 千克 | 0709999090 | 13% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外農場(chǎng)、包裝廠備案 | |
紅辣椒(未公農場(chǎng)、包裝廠名單) | 烏茲别克斯坦 | 千克 | 0709600000 | 13% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,國外農場(chǎng)、包裝廠備案 | |
藥材 | 肉苁蓉 | 蒙古 | 千克 | 1211903970 | 6% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,瀕危物種 |
防風 | 蒙古 | 千克 | 1211903999 | 6% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,藥材進口資質 | |
鮮或幹的野山(shān)參 | 俄羅斯 | 千克 | 1211202000 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,瀕危物種 | |
鮮或幹的貝母 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/ | 千克 | 1211901700 | 6% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,藥材進口資質 | |
鮮或幹的甘草 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦/土庫曼斯坦/俄羅斯 | 千克 | 1211903600 | 6% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,藥材進口資質 | |
鮮或幹的苁蓉 | 哈薩克斯坦/蒙古 | 千克 | 1211903970 | 6% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,藥材進口資質 | |
苦杏仁、甜杏仁 | 哈薩克斯坦/吉爾吉斯/塔吉克/烏茲别克斯坦 | 千克 | 1212991100、 1212991200、 0802909090 | 20% | 9% | 進口法檢,進出口商備案,苦杏仁需要藥材進口資質 | |
酒精飲料及預包裝食品 | 蜂蜜 | 吉爾吉斯斯坦/哈薩克斯坦/俄羅斯 | 千克 | 04090000 | 15% | 9% | 進口法檢,進出口商備案 |
不含巧克力糖果 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 17049000 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
含巧克力糖果 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 18069000 | 8% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
2千克以下不夾心巧克力 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 18063200 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
2千克以下夾心巧克力 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 18063100 | 8% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
2千克以上(shàng)巧克力 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 18062000 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
各類食品罐頭 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 品種不同 | 稅率不同 | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
純水(shuǐ)果汁蔬菜汁 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 2009 | 5-30%不等 | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
礦泉水(shuǐ)汽水(shuǐ) | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 22011/22021 | 5% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
飲料 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 2202900099 | 5% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
發酵飲料 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 22060090 | 40% | 13%/10% | 進口法檢,進出口商備案 | |
洋酒 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 品種不同 | 10% | 13%/20%+(1元/千克-0.912元/升) | 進口法檢,進出口商備案 | |
啤酒 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 22030000 | 0 | 13%/0.2227-0.253元/升 | 進口法檢,進出口商備案 | |
卷煙/雪茄 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克/千支 | 2402 | 25% | 13%/雪茄30%其他45%+150元/标準箱 | 進口法檢,進出口商備案 | |
汽酒(香槟) | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 22041000 | 14% | 13%/10% | 進口法檢,進出口商備案 | |
葡萄酒 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 升/千克 | 22042100 | 14% | 13%/10% | 進口法檢,進出口商備案 | |
餅幹 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 19053 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
各種即食快熟面條 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 19023030 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
面包蛋糕糕點 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 19054/9 | 10% | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
其他有(yǒu)零售包裝的各類食品 | 所有(yǒu)國家(jiā) | 千克 | 品種不同 | 稅率不同 | 13% | 進口法檢,進出口商備案 | |
備注:1.俄羅斯魚類、藥材未全部列明(míng);2.糧食需從糧食指定口岸入境,水(shuǐ)果、肉類也有(yǒu)專門(mén)的進口口岸名單;3.除食品外其他種類貨物基本需要提前申領進境動植物産品檢疫許可(kě)證;4.本名單更新日期為(wèi)2019.11.14. |